客户单位 | 比亚迪数控铆接机(17部XXX项目) |
评定日期 | 201X.X.XX | 设备型号 | JM12C-PLC | 评定人
3 M' u" a, ?$ L9 A7 b2 o \ | XXX |
评 定 项 目 | 具体内容
. Q6 p9 E9 {5 ?2 V+ _) c | 是否偏离 | 实测 |
主要技术参数评定 | 1 | 机头规格:JM12C' } ]6 l: A+ |1 r- Y' F
| 符合 | JM12C, H& t1 W4 I* v# T
|
2 | 高压缸输出压力20KN(可调)
# n2 \* J" K! P) L, Q/ X | 符合 | 20KN(可调)# J9 y2 D) o5 S, F
|
3 | 最大工作行程:60毫米
$ |# e: v4 d: a( r; P+ a( P | 符合 | 60毫米 r+ L. a8 Z% l2 U1 G
|
4 | 光栅尺控制铆接精度:0.02毫米/ y( F x. l2 f+ N K0 F% M
| 符合 | 0.02毫米- U4 x" D" m6 R
|
5 | 工作台尺寸:450*20毫米5 c1 @+ }4 g( z* i0 w
| 符合 | 450*320毫米4 K o* I# K! z1 n
|
6 | 行程:X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米
# s3 q! @4 `1 M, p | 符合 | X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米
! N2 G: C) ]! M4 E5 l' }6 x$ _. j |
7 | 定位精度:≤0.05毫米( y( w8 K0 j! k6 I% v$ b: U- v9 F
| 符合 | 0.05毫米
" Y# Q7 D' L% `% o8 f |
| 8 | 是否配备工装,可牢固安装夹紧工件 g( c3 U& B/ Q/ t# v- w/ L
| 具备 |
3 j6 `# c! c( ]( u5 O8 v |
3.5控制系统检测 | 9 | 对照3工作流程进行检查,是否符合流程设计) e8 ~. |/ s" q5 d2 {
| 符合 | 7 ~0 R# x1 w9 G" K
|
10 | 二维工作台移动量是否可控
) p5 u3 q( a$ r. N$ ]# e# B" A | 可控 | * Z1 o, f- j6 ~$ T; a; X! V( o
|
11 | 铆头下降位置量是否可控
0 Y* e+ B; g) z3 [2 c | 可控 |
( a' C& u3 n! t! I) X/ x |
12 | 是否有零位基准
7 P, e, C6 c8 K! w' z | 有 | & K" X: H$ b/ S* \) ]( X
|
13 | 是否具备液压压紧功能
! Y. |3 b, e s6 d | 有 | 安装液压压紧缸
?& M4 i, ?2 E) ] |
14 | 数据是否液晶触摸屏输入
4 v" i" Y& _, z | 是 |
2 c3 M$ _# f# i- v! r+ u5 V |
3.6 安全措施 | 15 | 每个运动机构安装有限位开关$ m) `! ~* H1 h P
| 已安装 | # u& V4 V' u6 ~- {: s$ Q
|
16 | 有双手开关和急停开关6 `% d0 z$ q( g" `! d) F
| 已安装 |
" j a4 A" a: f6 a |
17 | 运动机构具备机械极限限位
$ G$ a- E. v# U" M) | | 具备 |
' Q9 A8 Y9 N C) u' [ z0 d |
18 | 每个运动机构具备零位开关( W, [1 R( X* G8 n0 Z5 `# a
| 已安装 | r7 t5 n) [$ `. a8 S# I, V- l
|
19 | 安装安全光幕* U. a( S: D+ \* D
| 已安装 | . i3 [6 j% ~1 R9 B/ z, a
|
20 | 操作范围安装有机玻璃围罩
! x' c3 E. R/ d! P" T I5 b | 已安装 | 2 p9 E8 S6 w' G# Q8 o0 z$ v
|
3.7铆接效果 | 21 | 4.1,4.2效果
" h# O6 ^8 I+ z" j* z" a; ? | 达到要求 | 7 l- z& ^' y& B8 l8 y. J8 L
|
22 | 铆接单个铆钉时间小于10秒
+ O4 O/ `% L U9 X | 达到要求 | 5秒
- D) e; S2 p2 Q% ]( M |
| # v2 { ^' V" d
| |
9 x( c/ y* q* A5 x" B- S; _9 ? g' y |
; _* |8 W! [8 J4 w6 J5 d% {0 |% p |
结论 | 使用情况和质量评定结论: 合格 |
其它问题 | 经过试用,该设备符合技术要求,PLC模块经过检查有质量问题,需更换一个。 z4 J$ {/ V- W5 {2 f- Y# ^
9 u0 l* c: S5 k$ w& E |
| | | | | | | | | |