客户单位 | 比亚迪数控铆接机(17部XXX项目) |
评定日期 | 201X.X.XX | 设备型号 | JM12C-PLC | 评定人
6 u. v% J' \3 [& T | XXX |
评 定 项 目 | 具体内容
; g$ A7 {5 w% F" z; g4 h) l | 是否偏离 | 实测 |
主要技术参数评定 | 1 | 机头规格:JM12C5 G d: n+ e4 h r3 k' m
| 符合 | JM12C! o7 k( M7 K7 J
|
2 | 高压缸输出压力20KN(可调)- g4 t; Q& h2 b; L! ^) a
| 符合 | 20KN(可调)0 k+ }0 u" f9 }" r# m$ U1 ~
|
3 | 最大工作行程:60毫米
( m) k3 J# e4 ^! p1 [4 m" m; q | 符合 | 60毫米5 r& J+ N; ^& F$ ~
|
4 | 光栅尺控制铆接精度:0.02毫米
% L6 a5 e& k q- } | 符合 | 0.02毫米
9 Q/ R# {/ f2 @5 Y2 Z |
5 | 工作台尺寸:450*20毫米
# [7 S* R9 |7 e | 符合 | 450*320毫米
! t) A' f- `! V; y! t' |' I |
6 | 行程:X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米
; Y1 I0 F7 U8 X1 K+ m | 符合 | X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米
4 b( G, b) E3 L# F% }. d |
7 | 定位精度:≤0.05毫米
9 e8 N+ g- B/ o$ `! ] | 符合 | 0.05毫米
; }) l( P' H1 b& ]; T4 e |
| 8 | 是否配备工装,可牢固安装夹紧工件2 A! e3 N" T! J5 X' d2 [; M
| 具备 | ( r) d# H+ o' p2 D/ [. W1 T) M
|
3.5控制系统检测 | 9 | 对照3工作流程进行检查,是否符合流程设计; M7 n' w3 x) W, e7 B1 |
| 符合 | ; `) l9 O( B* t3 D5 `3 b' D
|
10 | 二维工作台移动量是否可控
. x: I% @5 [/ ?* o- P/ b8 `: | v | 可控 |
* B( `4 m7 q0 y) w |
11 | 铆头下降位置量是否可控& ^9 }2 y6 C8 p5 R# P, h
| 可控 |
4 {+ ?8 a! H7 T* l# t |
12 | 是否有零位基准$ Q1 C$ O2 t u# c8 L
| 有 | * G0 `# z5 E" _7 x% \5 f3 w
|
13 | 是否具备液压压紧功能
C, }6 P. ^* q# {" ~ | 有 | 安装液压压紧缸
( s( {# P! g* z2 |+ b0 E) E |
14 | 数据是否液晶触摸屏输入! v1 K& o) v4 p- X" P' M$ a T5 F
| 是 |
R/ t* d( f) Y* ^ |
3.6 安全措施 | 15 | 每个运动机构安装有限位开关0 W5 y9 |; O3 ]6 Z* I
| 已安装 | ) O0 N% l! D* o/ C
|
16 | 有双手开关和急停开关9 h( U$ J8 e5 R) p n
| 已安装 |
/ f5 J( T5 S$ f9 x* C: a# Y |
17 | 运动机构具备机械极限限位
/ _5 j9 s- i. R+ S& h7 E1 B | 具备 |
+ O( @ k1 f9 m5 l+ b( d! J |
18 | 每个运动机构具备零位开关" z" H- a3 c% k M1 G4 [* [
| 已安装 | , c4 l5 f, E" f9 P3 \
|
19 | 安装安全光幕5 k8 d) m6 \7 Y( r0 Z
| 已安装 | 4 D( h5 Z/ m2 j' a% v$ Z
|
20 | 操作范围安装有机玻璃围罩
$ n" R8 N7 i! X. ^3 e. E) q | 已安装 |
$ f. N6 A7 u7 a, v9 c8 A5 l0 U& H |
3.7铆接效果 | 21 | 4.1,4.2效果
- U; ^# q9 L: I | 达到要求 | 9 L+ c% A( Z6 k3 ]& b9 U& b" W
|
22 | 铆接单个铆钉时间小于10秒9 r' H) |/ c3 E0 q3 L, h, Y" T$ c
| 达到要求 | 5秒# k# c" R! `' \
|
| 6 k! C% v# _! i5 ?! U' j
| | % k {. {! N; f( [ f8 u
| 2 y! h- T4 d8 F5 n( \9 q6 r3 \ B
|
结论 | 使用情况和质量评定结论: 合格 |
其它问题 | 经过试用,该设备符合技术要求,PLC模块经过检查有质量问题,需更换一个。 ]8 w% x* x& }" F7 t
* l/ }# h& H6 \0 H4 R* O5 h$ G8 L |
| | | | | | | | | |