客户单位 | 比亚迪数控铆接机(17部XXX项目) |
评定日期 | 201X.X.XX | 设备型号 | JM12C-PLC | 评定人/ S( u: x% ?$ Y8 n$ M/ \
| XXX |
评 定 项 目 | 具体内容
- c5 I! f& p) y9 {+ P | 是否偏离 | 实测 |
主要技术参数评定 | 1 | 机头规格:JM12C
4 o1 j6 {0 T0 ^/ ^8 J- a4 b | 符合 | JM12C
* z9 Z" Q x) O9 r- t |
2 | 高压缸输出压力20KN(可调)
+ k3 O, O, Z1 u3 U- R5 O8 a) L1 M6 V | 符合 | 20KN(可调)
3 c, s& z( M, [2 E! H |
3 | 最大工作行程:60毫米, {8 A- B, }- f3 Y. o9 }5 N
| 符合 | 60毫米, U7 } B7 K1 ? N. Q0 v; B+ L
|
4 | 光栅尺控制铆接精度:0.02毫米
$ P5 |) K# X7 Z | 符合 | 0.02毫米
5 d' n" o. k/ V9 |3 J! u |
5 | 工作台尺寸:450*20毫米
0 I) |" P/ j$ T3 ^" u | 符合 | 450*320毫米, B5 L7 u' W/ k; K1 O. @
|
6 | 行程:X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米
+ n F0 B' l0 v" E | 符合 | X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米+ A: F. p; L& ]+ x! Z
|
7 | 定位精度:≤0.05毫米2 U# F# ?8 [+ T7 V- j3 B# r0 n
| 符合 | 0.05毫米: S4 R6 [# D' E6 t2 {$ N+ G" I
|
| 8 | 是否配备工装,可牢固安装夹紧工件
7 r' r& h- e1 A, w6 Z# o( l | 具备 | 6 k& q1 c/ w3 v' k( K
|
3.5控制系统检测 | 9 | 对照3工作流程进行检查,是否符合流程设计
+ T, v4 G0 L: ?$ W; ~% B | 符合 |
$ T- T3 i( t2 @2 ~/ E |
10 | 二维工作台移动量是否可控3 i2 {9 R" E5 N9 P
| 可控 |
( y. g$ p, `0 ?& F |
11 | 铆头下降位置量是否可控
2 I% M6 I% x1 W1 }0 R: J | 可控 |
+ {/ f: T) @& D; p- s, t |
12 | 是否有零位基准$ E- _5 H {) o6 O- C) T
| 有 | - ~+ ~6 W+ C4 N! O/ H
|
13 | 是否具备液压压紧功能
; A+ w7 D1 E7 w/ z$ o | 有 | 安装液压压紧缸. E' n( Q3 v% A9 K/ _: z9 Z% F/ F
|
14 | 数据是否液晶触摸屏输入
- Z. T3 u( B. D1 @) E g | 是 | ! T* @4 Y% b5 o0 X; u1 M& B7 U
|
3.6 安全措施 | 15 | 每个运动机构安装有限位开关
' e' `" t# @) F; ` | 已安装 | # ?2 F3 Q' z6 I
|
16 | 有双手开关和急停开关, v2 \ z% T* q/ `2 {" S
| 已安装 | 9 O& C9 q. v4 r
|
17 | 运动机构具备机械极限限位
8 z* b# l4 ]4 e& x& \& S' ~' _4 B | 具备 | $ l! ~9 b: j9 p) K2 S
|
18 | 每个运动机构具备零位开关
t2 k& @- J# r) I6 P$ H9 M | 已安装 |
: Q8 n) T9 c' P. m, c5 O |
19 | 安装安全光幕
8 |! p. ]+ c. x* V2 f9 p$ j+ B | 已安装 |
9 v4 m8 m5 d6 A9 u |
20 | 操作范围安装有机玻璃围罩
1 m7 { Y c2 {& @ | 已安装 | ! B, v" r, X9 a% _: e& O/ ~( c
|
3.7铆接效果 | 21 | 4.1,4.2效果2 Z! T) O9 p; f9 y0 ]$ G
| 达到要求 |
! l2 h1 A2 j2 D, q |
22 | 铆接单个铆钉时间小于10秒. z5 [$ ]. k3 n: X9 q
| 达到要求 | 5秒
- [" o& ^1 t9 x7 X# C) e' n( K |
|
, h, Q# O# u6 O- D: o- X- S | |
/ P; b# k; S! u* K% c | ! r$ a! Z7 P$ R$ r* Z! G
|
结论 | 使用情况和质量评定结论: 合格 |
其它问题 | 经过试用,该设备符合技术要求,PLC模块经过检查有质量问题,需更换一个。 X+ F4 i+ t u8 l S* m
+ b4 x* H" f2 K6 y: E$ E |
| | | | | | | | | |