客户单位 | 比亚迪数控铆接机(17部XXX项目) |
评定日期 | 201X.X.XX | 设备型号 | JM12C-PLC | 评定人
8 v& Y: J% O/ B& f, d' w | XXX |
评 定 项 目 | 具体内容; k$ W! C7 Q: x/ C. i Q. j2 V
| 是否偏离 | 实测 |
主要技术参数评定 | 1 | 机头规格:JM12C; O2 n y, b8 Y/ U/ L
| 符合 | JM12C
, q) [9 |( \- r" Y4 t+ O% V) b( ]0 J |
2 | 高压缸输出压力20KN(可调), C U; \6 M/ v- w& y( {1 |8 T
| 符合 | 20KN(可调); L3 ]& e1 n" d9 u5 ?0 h7 V9 g( G
|
3 | 最大工作行程:60毫米
" S+ s9 L' X- b5 N | 符合 | 60毫米# v' _ L% M2 | i5 C
|
4 | 光栅尺控制铆接精度:0.02毫米( x ~5 q( c% h/ z, u+ b4 _
| 符合 | 0.02毫米
3 O7 d# } k" V' N |
5 | 工作台尺寸:450*20毫米
% j/ u+ L; y9 `& Z2 A | 符合 | 450*320毫米' u- b; f: l1 D
|
6 | 行程:X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米% v8 @: Q# I4 g2 }* p
| 符合 | X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米; ?$ ]6 N; m1 A, X \/ x
|
7 | 定位精度:≤0.05毫米
- \& e. `* r2 v. S$ W) { | 符合 | 0.05毫米$ T! s7 n" o+ a& A& ?5 H; M
|
| 8 | 是否配备工装,可牢固安装夹紧工件
0 G+ R3 w& R* G' f% o | 具备 | 6 [; V0 @8 ~! b# j
|
3.5控制系统检测 | 9 | 对照3工作流程进行检查,是否符合流程设计
# C u0 e. R2 v( i R0 } | 符合 |
h0 A9 V' o6 X# R |
10 | 二维工作台移动量是否可控; ~8 S }+ X( Y8 L' z# V2 R% I% h, I
| 可控 | 2 U T6 C% Z% o- e, K
|
11 | 铆头下降位置量是否可控+ }: B& a: x- u) @0 a# N3 ]# |
| 可控 | 6 d5 z' ?* P! z/ g
|
12 | 是否有零位基准
3 q! {! U2 n6 [3 x( ` | 有 |
" y2 Q/ c1 I) [. \5 \/ M- M |
13 | 是否具备液压压紧功能
, ~6 g* |0 ]$ D | 有 | 安装液压压紧缸
) u0 N. ~! K6 F1 p |
14 | 数据是否液晶触摸屏输入
) n7 Y @" k' G/ ^ | 是 | , b. @' K' O# e7 ~5 M' B
|
3.6 安全措施 | 15 | 每个运动机构安装有限位开关* V/ f7 j2 P" M/ Y! C U6 K
| 已安装 | 7 o2 {% J/ d& l1 A4 ~
|
16 | 有双手开关和急停开关0 U6 A/ p4 [) e- k$ s* H3 q+ L
| 已安装 |
V2 z4 x( H1 o- n! m, R! f! f2 W |
17 | 运动机构具备机械极限限位
$ o6 z) H# u; b% M) G, [ | 具备 | , e B7 a N" a- C) N k- w5 V6 O# ]
|
18 | 每个运动机构具备零位开关# x9 o8 ?8 ?9 h R* l4 V9 ^" B, o
| 已安装 |
; c" w8 p" r5 t7 r& P! i4 ^ |
19 | 安装安全光幕
3 l5 ^" v! \& }1 R. k' H: | | 已安装 |
8 s# h+ l$ n" ?, W2 S3 t# F; y. D. s |
20 | 操作范围安装有机玻璃围罩& o9 C P3 B2 M# K. t& f, k x
| 已安装 |
! r8 V# h! s Z) U6 ^6 z |
3.7铆接效果 | 21 | 4.1,4.2效果
: i* w: j. n* Q- j | 达到要求 | - i" x4 ~0 [ R
|
22 | 铆接单个铆钉时间小于10秒
d2 y1 Z% J; X' p' u/ y | 达到要求 | 5秒
3 K0 p; i3 f1 c! x7 z I& k* O, ~ |
|
& O: ~8 z9 V8 u0 ]" s+ O | | 6 ^ G# B9 |" c" f" W
| , c1 k: {! Y. o. `
|
结论 | 使用情况和质量评定结论: 合格 |
其它问题 | 经过试用,该设备符合技术要求,PLC模块经过检查有质量问题,需更换一个。
- g' Q: w; M) J7 r( u1 ~$ y4 B
3 [8 U' {9 v3 `) ?7 O b& {) k" u |
| | | | | | | | | |