客户单位 | 比亚迪数控铆接机(17部XXX项目) |
评定日期 | 201X.X.XX | 设备型号 | JM12C-PLC | 评定人( I8 Z7 H2 T2 ?/ u$ _
| XXX |
评 定 项 目 | 具体内容' l" U o. e2 P& M9 q
| 是否偏离 | 实测 |
主要技术参数评定 | 1 | 机头规格:JM12C% h. K! R7 ]9 b8 l
| 符合 | JM12C( _. T+ Y& E, l7 J" ^, }
|
2 | 高压缸输出压力20KN(可调)
2 B/ j7 Q+ x+ o6 ~5 b. v | 符合 | 20KN(可调); s* X" R& M8 z* a6 p1 F
|
3 | 最大工作行程:60毫米) z `" O. I/ R6 s
| 符合 | 60毫米% |3 `3 N$ E# y8 R! |1 G1 X2 C
|
4 | 光栅尺控制铆接精度:0.02毫米: F4 K8 q( B% e4 _- d5 B U
| 符合 | 0.02毫米+ o* _; M Z+ o6 v: e) r$ o
|
5 | 工作台尺寸:450*20毫米
% y, x$ }5 m/ J- n! I% r | 符合 | 450*320毫米
* _1 n# x, s7 |4 z& u% o) K* |" i |
6 | 行程:X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米
" H# b; D4 _- Y | 符合 | X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米" y+ g* @' V" Z0 f: D8 i* v$ }
|
7 | 定位精度:≤0.05毫米) X! I6 M) M% H3 C) _
| 符合 | 0.05毫米
9 I" W/ I+ X2 @3 l% _* J |
| 8 | 是否配备工装,可牢固安装夹紧工件
; I: _* r% \5 R* l) M( R | 具备 | " ?# H3 o- z" f: J2 n
|
3.5控制系统检测 | 9 | 对照3工作流程进行检查,是否符合流程设计
. ~$ k, C; q0 ]) L0 W1 a! y | 符合 |
/ u% ~7 D! N: T$ j |
10 | 二维工作台移动量是否可控; Z, {% s: n( d3 A% Y
| 可控 | , r* z1 u5 u9 ~
|
11 | 铆头下降位置量是否可控
s. S9 Y" }; k, q | 可控 | ' o! d" R3 f: Z8 i$ M+ D
|
12 | 是否有零位基准& [7 v0 i4 _2 f! ?: s7 }( [
| 有 |
: f6 m7 M0 K( T+ a |
13 | 是否具备液压压紧功能3 x$ n8 M i2 K7 w, e
| 有 | 安装液压压紧缸& z' H6 [, Y. Y, s- u7 o) f: N5 o7 G
|
14 | 数据是否液晶触摸屏输入
; D9 K8 r$ ^$ l7 c& t* k | 是 |
: q- J# t! r6 F4 { |
3.6 安全措施 | 15 | 每个运动机构安装有限位开关' B! c1 K# [( w; f9 C( C$ c
| 已安装 | 3 d$ l+ }/ o- O4 H, M7 U s
|
16 | 有双手开关和急停开关 `0 U: r- M, ~, g
| 已安装 | . N; U& q4 e9 T# @* v2 q
|
17 | 运动机构具备机械极限限位
" e2 F( O/ {! e4 R. F" A/ U | 具备 | 9 [( _- S( r" t. h' p
|
18 | 每个运动机构具备零位开关
+ C$ ^: I, c# \; o: e | 已安装 | , c( Y3 Y0 M# U5 _6 a' T" |
|
19 | 安装安全光幕) }. o5 O' Q* a7 l' y
| 已安装 | ) B/ \# _) P9 Y. x$ a
|
20 | 操作范围安装有机玻璃围罩
1 v5 M/ ]* u" i | 已安装 |
2 y" C4 n p1 }6 G& W* I |
3.7铆接效果 | 21 | 4.1,4.2效果
9 v; |' p3 P1 Y; |3 z' q6 I0 n | 达到要求 | % t! J h% w% R; Y5 B9 `& V" a }7 r+ o
|
22 | 铆接单个铆钉时间小于10秒
1 N- T5 l# c5 a) n+ q3 J) b! B6 S% z | 达到要求 | 5秒
4 n* Z4 w+ q# e b) u. L8 W( B |
|
& J- A# R6 e1 U1 g- ` | | . _% ]; p9 `( {
|
; `# A0 i$ D1 L |
结论 | 使用情况和质量评定结论: 合格 |
其它问题 | 经过试用,该设备符合技术要求,PLC模块经过检查有质量问题,需更换一个。& ^8 v9 B3 a& {4 [) X
6 p6 b4 w9 e$ N! Z! F ~8 A6 D5 x
|
| | | | | | | | | |