客户单位 | 比亚迪数控铆接机(17部XXX项目) |
评定日期 | 201X.X.XX | 设备型号 | JM12C-PLC | 评定人3 Y! c# c0 _# g$ c- r+ l
| XXX |
评 定 项 目 | 具体内容
/ i# `1 r! S. f0 |2 b) D8 g | 是否偏离 | 实测 |
主要技术参数评定 | 1 | 机头规格:JM12C9 B+ M. l+ v; G. ?
| 符合 | JM12C
. W. p# k* K8 t% f( X8 M5 t |
2 | 高压缸输出压力20KN(可调)
, S! [! `9 X# U9 d& k: O | 符合 | 20KN(可调)5 n6 c4 S! `# E" l
|
3 | 最大工作行程:60毫米2 W8 K! y& O8 k [2 E
| 符合 | 60毫米
9 \2 w- \8 z$ e& A |
4 | 光栅尺控制铆接精度:0.02毫米8 e, i& @: F$ r' z; \/ A- }) Z
| 符合 | 0.02毫米
2 j7 ]- }! y+ }% [0 v3 f |
5 | 工作台尺寸:450*20毫米, k6 p0 X3 ?1 S1 L
| 符合 | 450*320毫米
P) z& {) f, [' q' m, L8 D |
6 | 行程:X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米: e: Y' N5 [1 X% R
| 符合 | X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米
% p6 @) e) y6 K! }& \5 `9 a7 |& z9 V/ Q |
7 | 定位精度:≤0.05毫米$ y, B& f/ m4 c" j
| 符合 | 0.05毫米: a. C! e/ s: x2 u
|
| 8 | 是否配备工装,可牢固安装夹紧工件
# o& p0 B+ p+ k" c; U0 L. } | 具备 |
# p j* A, J8 ? |
3.5控制系统检测 | 9 | 对照3工作流程进行检查,是否符合流程设计, }4 ~5 e6 W5 K3 V. b
| 符合 |
7 d* ~. e+ [& \3 E4 k! b9 V0 n |
10 | 二维工作台移动量是否可控
& \1 ]3 S6 p2 O) T n7 n0 Y | 可控 | ( \% B7 b6 T9 ]; O6 l' t& G( k
|
11 | 铆头下降位置量是否可控
3 ?& Q" @- e0 ^ | 可控 | 7 U, N/ K9 l% ]4 {6 {7 m6 z
|
12 | 是否有零位基准) c0 m3 C# r1 V6 b
| 有 |
# ~9 Z. v) {8 x |
13 | 是否具备液压压紧功能0 c- S/ n' {0 j+ G
| 有 | 安装液压压紧缸
: B% `0 X- N9 a |
14 | 数据是否液晶触摸屏输入
# s2 C U2 W+ I9 E9 O# C | 是 |
2 D+ C5 D) X) X6 N# |0 y: S |
3.6 安全措施 | 15 | 每个运动机构安装有限位开关
! O+ F; p+ p* B7 T4 x | 已安装 |
. P. M5 V+ @6 s8 n |
16 | 有双手开关和急停开关
b) j- e8 K' u: |- O" j& H4 V/ d. L | 已安装 | ( g4 l; q& d. U9 u' S
|
17 | 运动机构具备机械极限限位
+ |2 T- F h* v4 E- C4 f. P" Y | 具备 |
1 n; q4 N( \3 Z& c: r |
18 | 每个运动机构具备零位开关7 ~+ V! W5 R) Z5 u0 W+ B& m0 |
| 已安装 | 0 c( x2 E3 `- T K# V; I) i
|
19 | 安装安全光幕. |8 x" W/ }+ ]6 c4 ^/ k. d
| 已安装 | : K9 E/ ~9 P# n7 O1 r, Q" X
|
20 | 操作范围安装有机玻璃围罩
# o+ Z1 C, A; s3 g, L) A9 H; X | 已安装 | 6 y$ `5 V* k n3 F
|
3.7铆接效果 | 21 | 4.1,4.2效果
& w! D+ Z0 y* D% V- l j | 达到要求 | 1 i! S2 q! |; ]; G1 J* N
|
22 | 铆接单个铆钉时间小于10秒( U! ?9 Z; h7 I& K. P
| 达到要求 | 5秒
8 D( f( F6 W# k |
|
- X# i, Q, y: v. V0 N | |
8 E" L8 v; o! \4 D/ V4 B |
; }9 Q7 X+ `& b& l! O/ F |
结论 | 使用情况和质量评定结论: 合格 |
其它问题 | 经过试用,该设备符合技术要求,PLC模块经过检查有质量问题,需更换一个。- u3 O% T/ k" P( p
' Q' F5 m; O7 `* ?& ~! j |
| | | | | | | | | |