客户单位 | 比亚迪数控铆接机(17部XXX项目) |
评定日期 | 201X.X.XX | 设备型号 | JM12C-PLC | 评定人
9 S" x9 S5 M4 ^( l+ ]8 B | XXX |
评 定 项 目 | 具体内容4 m$ g' k4 X4 @1 _& Z; l
| 是否偏离 | 实测 |
主要技术参数评定 | 1 | 机头规格:JM12C
( }2 ?( K+ |. w0 R/ C) b2 `0 N | 符合 | JM12C# X' h5 `& j, H) a9 G; E
|
2 | 高压缸输出压力20KN(可调)* q" I; Y0 } q
| 符合 | 20KN(可调)8 e$ g. G! p( x, t
|
3 | 最大工作行程:60毫米
/ ~* ]* }" A9 g8 m) m$ m5 l | 符合 | 60毫米
5 z% A# J6 z1 y0 n- d- {3 b" E0 _ |
4 | 光栅尺控制铆接精度:0.02毫米
9 L$ e; c) N( }% e* Y | 符合 | 0.02毫米6 `# o" I9 i. F$ t; Z
|
5 | 工作台尺寸:450*20毫米0 H* ?; q( K9 W$ y) Q" S& k
| 符合 | 450*320毫米
3 j4 h p$ G; q4 e* J |
6 | 行程:X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米3 V: Y# G3 `- G* o& T( b( G
| 符合 | X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米
; L' ?9 b; J+ e |
7 | 定位精度:≤0.05毫米4 c( L3 P8 Q& o2 N0 p( M
| 符合 | 0.05毫米
. D! L1 X) P7 y- q |
| 8 | 是否配备工装,可牢固安装夹紧工件; y- @& v1 w# ]7 `# d+ w" s
| 具备 | 9 S0 k" v. Z' d: t9 N# d8 Y- J; s
|
3.5控制系统检测 | 9 | 对照3工作流程进行检查,是否符合流程设计
: X; K8 F4 M" b) D8 `) T | 符合 |
7 m) t0 [$ J! O |
10 | 二维工作台移动量是否可控1 W- w% t% ?5 e
| 可控 | 5 n+ k8 ]9 J0 N' S: o0 i D- d
|
11 | 铆头下降位置量是否可控: i2 k; Y/ m p9 Q5 X0 Z
| 可控 |
+ C0 P# O9 X2 p+ B7 ] |
12 | 是否有零位基准
" g/ `7 }+ q3 X" N | 有 |
3 |) J- N- Y: U2 g W. f |
13 | 是否具备液压压紧功能
" [. Q9 ~; ?$ w | 有 | 安装液压压紧缸
# v- W$ J, ]2 M9 O( H- } |
14 | 数据是否液晶触摸屏输入# _) L5 ~4 g7 J5 f8 n0 `3 C, W+ p
| 是 | ' k8 @0 r- K. n
|
3.6 安全措施 | 15 | 每个运动机构安装有限位开关
' Y/ ~/ w/ D5 m+ @$ C- J. `; q | 已安装 | # c) t; U, _7 n% r& P7 l1 [
|
16 | 有双手开关和急停开关
& O+ n B! T1 v4 D- \! M/ a | 已安装 | 6 j7 R$ @2 ?/ V2 \
|
17 | 运动机构具备机械极限限位
- j4 j9 T: ~% Q6 ?, F, b; B8 U | 具备 |
: y; M' Q0 `3 \! m7 y9 a |
18 | 每个运动机构具备零位开关
9 h4 Y" W: _' N& S | 已安装 |
2 P* g4 g5 e- F J; w |
19 | 安装安全光幕/ d* U3 s+ ?6 c$ ^6 C: ?6 g' P
| 已安装 |
5 V8 k! c1 O6 ^* F3 ? |
20 | 操作范围安装有机玻璃围罩 ?- [. f# R7 Y m9 P% y( W
| 已安装 |
7 n" \" V ]% \8 p& h |
3.7铆接效果 | 21 | 4.1,4.2效果# I( r" t: s0 F9 f& l! A. S
| 达到要求 | ; b8 q. v% m' e! F& m$ u, e. o
|
22 | 铆接单个铆钉时间小于10秒
O) v# Q2 q/ w8 G | 达到要求 | 5秒
' _6 A% k8 a; q' V6 n |
|
: G" Y9 z9 F9 I | |
2 g9 n; K% s$ p7 q G9 f" t |
+ Q- o' G I! N2 _: ? W. N |
结论 | 使用情况和质量评定结论: 合格 |
其它问题 | 经过试用,该设备符合技术要求,PLC模块经过检查有质量问题,需更换一个。
0 H. A6 w/ |4 r% E
4 H# O0 J0 z9 V1 y O/ b |
| | | | | | | | | |