客户单位 | 比亚迪数控铆接机(17部XXX项目) |
评定日期 | 201X.X.XX | 设备型号 | JM12C-PLC | 评定人
' l, g" c' d5 B3 { | XXX |
评 定 项 目 | 具体内容
- R. D% z1 f3 l- T/ L. S7 W4 }, n | 是否偏离 | 实测 |
主要技术参数评定 | 1 | 机头规格:JM12C, F. V+ G8 f3 ]$ G& P3 k$ C! `. V
| 符合 | JM12C
: K0 z0 ^, f& V% U3 M% P; M |
2 | 高压缸输出压力20KN(可调)
6 Y. d3 s X* Z# y9 d3 o X- r6 q | 符合 | 20KN(可调)
, j/ U* ?. ]6 g% A |
3 | 最大工作行程:60毫米
- U/ C% j- V- |' Z% _8 B | 符合 | 60毫米
9 K$ y: X# X* r. C |
4 | 光栅尺控制铆接精度:0.02毫米) {7 N" P0 s5 U8 R1 |
| 符合 | 0.02毫米
! g$ H( C9 j1 h. O1 w# [/ ] |
5 | 工作台尺寸:450*20毫米: D( Z% R" e* S
| 符合 | 450*320毫米* K4 {# k1 g/ A; B* {
|
6 | 行程:X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米, b, N% t, p8 {. d' s% W" p
| 符合 | X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米1 Z* Y( W$ K6 [. K% V" ^
|
7 | 定位精度:≤0.05毫米 K6 w/ F& ], l3 {. h7 |: w$ b( L
| 符合 | 0.05毫米4 Z/ t! a/ o8 P
|
| 8 | 是否配备工装,可牢固安装夹紧工件
# ~! B0 k! d6 q& { | 具备 | 7 }8 I% z/ `, `* \2 g% ~* P y
|
3.5控制系统检测 | 9 | 对照3工作流程进行检查,是否符合流程设计$ y6 x* m/ p6 h. F7 w9 W
| 符合 | ! m) k! s/ @8 Q% Z- L
|
10 | 二维工作台移动量是否可控4 M- D& [) N% j) y4 p9 S) J
| 可控 | ; v% A$ o% `* ~- K# n( J; |1 o0 ^
|
11 | 铆头下降位置量是否可控0 b( [, i) J- I" U. J' v3 R# f6 ^
| 可控 | / `+ f1 \/ V' y( P' d' M* ~
|
12 | 是否有零位基准
" h8 S5 A& a6 A: _) x | 有 | . I/ C! R. n) a8 U- m$ `
|
13 | 是否具备液压压紧功能
) W& e! T1 y0 s1 C8 R- | | 有 | 安装液压压紧缸+ V$ ~9 s- A4 @+ d% h
|
14 | 数据是否液晶触摸屏输入
# y# g& {0 u, _ t0 u | 是 | - ^& e5 [- v% U* c
|
3.6 安全措施 | 15 | 每个运动机构安装有限位开关
! F) J$ h$ c/ i$ L. z | 已安装 |
1 c, S- L4 ~5 `1 V% b% r" n% Q# c |
16 | 有双手开关和急停开关
* x' @+ [ j5 |! O# `; ?2 R6 P' h8 O | 已安装 |
; |: t% C) S5 w: s0 Q2 [ |
17 | 运动机构具备机械极限限位
* \1 O8 Q+ {3 e3 h/ ]0 g | 具备 | ; q0 d) R/ P, o- u4 s& x% P
|
18 | 每个运动机构具备零位开关 R% E1 @ E; B# q
| 已安装 |
0 j; K$ |) l) u3 W |
19 | 安装安全光幕; u2 O- }- q2 h. h3 C7 O
| 已安装 | " w! }+ h. _2 m" f: R& b
|
20 | 操作范围安装有机玻璃围罩. y i9 P: o- p- z
| 已安装 |
" h7 p( E' R" m. E- K+ A/ K% a |
3.7铆接效果 | 21 | 4.1,4.2效果
# \$ R) @+ I, X) Y% _. T | 达到要求 | 1 S5 I! ?' t a
|
22 | 铆接单个铆钉时间小于10秒6 {; B r0 }$ c/ L* U
| 达到要求 | 5秒
' i2 \. A( N1 f4 v8 }& } |
| . h0 P& b3 P0 ?7 ~) `/ x# d( K
| |
- {& R* T$ b. h: B* f1 G, K |
; a% o, q0 u; O) l9 P |
结论 | 使用情况和质量评定结论: 合格 |
其它问题 | 经过试用,该设备符合技术要求,PLC模块经过检查有质量问题,需更换一个。
9 j+ _% }4 F6 [
& g/ F9 h$ X6 `. n% _* a* ~0 I3 ~- w4 X |
| | | | | | | | | |