客户单位 | 比亚迪数控铆接机(17部XXX项目) |
评定日期 | 201X.X.XX | 设备型号 | JM12C-PLC | 评定人( U5 r' J$ {6 \6 B4 b9 O6 D
| XXX |
评 定 项 目 | 具体内容
: v5 {1 C1 B! m9 T1 B4 _ | 是否偏离 | 实测 |
主要技术参数评定 | 1 | 机头规格:JM12C, O4 }/ Z% x' a. \
| 符合 | JM12C/ \# g2 F a. p- R6 H1 N2 y
|
2 | 高压缸输出压力20KN(可调)% _$ y7 M- O- y
| 符合 | 20KN(可调)$ }/ s+ G8 l: G4 J7 _& q
|
3 | 最大工作行程:60毫米. K3 Y% D. A) R7 A
| 符合 | 60毫米$ i S5 K, M9 F5 a1 t/ @
|
4 | 光栅尺控制铆接精度:0.02毫米( y: t- V9 v" Q' p1 M- V
| 符合 | 0.02毫米$ F. M! [% e; @6 B
|
5 | 工作台尺寸:450*20毫米
; t4 |% [8 r A3 w& f/ I/ _- r | 符合 | 450*320毫米
, p9 U. x5 G) ]6 x% ] |
6 | 行程:X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米
3 W3 w' }( \1 }5 w | 符合 | X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米
$ I+ Z0 R! c0 g/ F! `+ i% r |
7 | 定位精度:≤0.05毫米4 H5 M! d( c" [
| 符合 | 0.05毫米+ F1 b; z1 r8 R
|
| 8 | 是否配备工装,可牢固安装夹紧工件
~* I9 ~- H- y! j _0 i5 z | 具备 | 8 X3 n( O6 w L C6 i6 P
|
3.5控制系统检测 | 9 | 对照3工作流程进行检查,是否符合流程设计0 S# q* b; h$ M* P s, s
| 符合 | / @6 X! }' t6 Z# l' R+ C: @4 A
|
10 | 二维工作台移动量是否可控1 d: i$ ^- q: j4 F
| 可控 |
6 M# C4 K1 O) G) a2 Y! j/ R7 [ |
11 | 铆头下降位置量是否可控
4 ?6 {! N& ]5 F0 O8 R | 可控 | + B! T6 r6 @/ ?. H# J
|
12 | 是否有零位基准
6 U0 L" W9 G; w1 v, W) \& O0 e3 Y | 有 |
* J8 b) S- J0 l |
13 | 是否具备液压压紧功能
" t$ O( ?$ R9 d- ` | 有 | 安装液压压紧缸7 h5 s6 }, Y7 y7 r; X, F
|
14 | 数据是否液晶触摸屏输入
% w! ]: @6 x u) F6 Z& N | 是 | 2 g; H6 @4 [6 v; Q4 \# o$ J2 c4 x
|
3.6 安全措施 | 15 | 每个运动机构安装有限位开关 ?7 }: c3 S$ O* r
| 已安装 |
( l' g! s% N: v. q, h |
16 | 有双手开关和急停开关
6 g! o3 f+ s; \: \ | 已安装 | & h5 }+ S! A. A& n) \3 f5 S
|
17 | 运动机构具备机械极限限位) ]$ V+ X" i3 h$ ~5 }( {; I0 H, Z9 f
| 具备 |
* }3 v& P% F$ r& p# P |
18 | 每个运动机构具备零位开关
B: d O, X* M& W4 _6 @3 k | 已安装 | 5 a# R& j5 f4 _, o: y7 P+ [/ Q
|
19 | 安装安全光幕
# l N' R" f/ J9 X5 u* U1 s5 d# z | 已安装 |
5 V- N: N, e9 Z8 W7 o2 R) t& g |
20 | 操作范围安装有机玻璃围罩
* p, A% ], u) j; k- i | 已安装 | * }3 K# u) U) a+ Z
|
3.7铆接效果 | 21 | 4.1,4.2效果
5 d7 A5 @) H: q& v4 X | 达到要求 |
3 y/ |# y% f3 ]+ v4 V' R |
22 | 铆接单个铆钉时间小于10秒* \: @: |1 O5 ]* x/ {
| 达到要求 | 5秒
' T+ C7 ]& q" x: Z" U0 s6 K$ m: { |
| ! A& q: Z1 ~$ Y* }" l
| |
9 x1 k5 L; ?( J. ` |
* h- G+ p8 ~: U' P |
结论 | 使用情况和质量评定结论: 合格 |
其它问题 | 经过试用,该设备符合技术要求,PLC模块经过检查有质量问题,需更换一个。
8 m* F0 q" T4 Z
; A6 @1 U5 {: i4 N* M4 d1 _$ O |
| | | | | | | | | |