客户单位 | 比亚迪数控铆接机(17部XXX项目) |
评定日期 | 201X.X.XX | 设备型号 | JM12C-PLC | 评定人5 d o/ m( Q: u0 a- @* @
| XXX |
评 定 项 目 | 具体内容; a8 ]3 @! u/ @; I+ X- M
| 是否偏离 | 实测 |
主要技术参数评定 | 1 | 机头规格:JM12C8 u3 ]. z; W7 E* T8 E/ W
| 符合 | JM12C. A* M, A# F& J' Z
|
2 | 高压缸输出压力20KN(可调)
0 x7 {5 q! [3 z5 T8 M% @ | 符合 | 20KN(可调)3 G* N" B l1 g3 C4 I6 m
|
3 | 最大工作行程:60毫米5 W0 ?4 g! U. a6 M1 d; b! k( E
| 符合 | 60毫米
1 \5 o8 v" {/ ~" l4 s; u+ F3 k |
4 | 光栅尺控制铆接精度:0.02毫米1 ^7 W: ~( f$ \8 G% P; h
| 符合 | 0.02毫米; B9 E+ n8 Q2 Y' ?4 v
|
5 | 工作台尺寸:450*20毫米
6 q+ y( |5 ~0 |# S) z( s' H | 符合 | 450*320毫米
6 D; ^# o, b. E* R2 M |
6 | 行程:X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米
: _) i0 l/ J7 v+ t& i | 符合 | X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米
7 v. V% M8 N7 s* k4 v |
7 | 定位精度:≤0.05毫米
: l% y+ g( V: z) J* `0 I | 符合 | 0.05毫米! S# N+ i3 b0 F' {5 t
|
| 8 | 是否配备工装,可牢固安装夹紧工件
! k* K! I4 g- s/ l% X | 具备 |
7 ~, V2 P' X( B4 e6 s |
3.5控制系统检测 | 9 | 对照3工作流程进行检查,是否符合流程设计
* D: z! G/ g) P/ d+ q8 p | 符合 | 9 p* G( k- T; e, `/ R
|
10 | 二维工作台移动量是否可控
8 j+ [( _4 E1 N, c3 O | 可控 | 1 y& m7 g( T, l9 i
|
11 | 铆头下降位置量是否可控5 s3 B4 h H! S
| 可控 |
9 ^" A3 `0 `9 y# o& m; `4 w7 { |
12 | 是否有零位基准" K" s6 w8 ], g/ b% n
| 有 | u0 J6 Z6 _- m, X- t
|
13 | 是否具备液压压紧功能
# Y, Y5 F5 B* I* V. ] | 有 | 安装液压压紧缸
# G% |$ w8 j5 P" j7 Y |
14 | 数据是否液晶触摸屏输入
$ h! P* I0 o0 T# G! G; I! s | 是 | 1 p x2 Q! @7 d5 @. }
|
3.6 安全措施 | 15 | 每个运动机构安装有限位开关4 |6 p# R8 Y+ s% m2 H
| 已安装 | 8 ~9 g( Z6 C# h& D. V7 u
|
16 | 有双手开关和急停开关+ ?+ P5 n. T# S0 W. F
| 已安装 | 8 D4 ?3 F, s- ]& l0 v
|
17 | 运动机构具备机械极限限位: u2 N' J7 O8 w* n/ {5 T3 [. I2 F
| 具备 | + |6 J# `; ?% V9 X6 U5 ? T3 T
|
18 | 每个运动机构具备零位开关; S+ u5 C! P' a% r7 }- i5 d5 ~
| 已安装 |
' B7 v( a# x0 {2 a: \ } |
19 | 安装安全光幕% f$ v# L& ]) Q
| 已安装 |
) ]2 D3 V( h1 x4 { |
20 | 操作范围安装有机玻璃围罩- y6 l- z: }) b4 ~! S" R
| 已安装 |
/ a: i! k. |2 z! O" { |
3.7铆接效果 | 21 | 4.1,4.2效果, F+ Q, v0 x- E% L5 e) H
| 达到要求 |
8 X- E! r5 i$ Y2 @; U6 `; x: K2 x |
22 | 铆接单个铆钉时间小于10秒
# o7 Z% q# ]3 f* o9 ` p4 G9 W2 C | 达到要求 | 5秒
$ h2 `8 \, u( P3 C |
|
* b9 ^8 G) W8 X& u | | 2 h6 v1 d, H$ R4 G; I1 Q! d
| & t4 Z- D- K4 l3 e3 q( n
|
结论 | 使用情况和质量评定结论: 合格 |
其它问题 | 经过试用,该设备符合技术要求,PLC模块经过检查有质量问题,需更换一个。
# }* t F( `3 |' s: k% Y " ?. T# W2 O" P$ b5 D- j6 \
|
| | | | | | | | | |