客户单位 | 比亚迪数控铆接机(17部XXX项目) |
评定日期 | 201X.X.XX | 设备型号 | JM12C-PLC | 评定人
) }. o9 P1 V# h! h' O3 R, C+ o4 C) | | XXX |
评 定 项 目 | 具体内容
% e5 I8 F: H" i/ ^) t0 { | 是否偏离 | 实测 |
主要技术参数评定 | 1 | 机头规格:JM12C
8 L8 O7 B/ e* Z. {- W1 b | 符合 | JM12C
) L3 h% \) P: r" l8 a |
2 | 高压缸输出压力20KN(可调)6 E! p$ e0 y9 h; z7 Q
| 符合 | 20KN(可调)1 f8 `3 y5 {8 o) e V+ y6 A1 t
|
3 | 最大工作行程:60毫米
! [& C B) g" s- } | 符合 | 60毫米& ^8 J. ]$ [' N, a
|
4 | 光栅尺控制铆接精度:0.02毫米/ H: c4 L1 l! L' _1 V' U
| 符合 | 0.02毫米4 g$ @& r" h& ?* W! O+ L/ A$ E
|
5 | 工作台尺寸:450*20毫米8 Z8 ?7 O. E& S \# H
| 符合 | 450*320毫米
5 P* b3 L) F4 e) P/ m |
6 | 行程:X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米
' j, J# i: h5 v6 W! g- Y | 符合 | X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米: ~8 y1 H, w" l% V5 X1 E
|
7 | 定位精度:≤0.05毫米' z( W# j# h: n }3 L* b u* `/ v% q
| 符合 | 0.05毫米' G1 o- ~6 f) M. ?
|
| 8 | 是否配备工装,可牢固安装夹紧工件1 s7 W" ]5 _' c1 u
| 具备 |
7 A' ~# y. o1 M! V! y; L- m |
3.5控制系统检测 | 9 | 对照3工作流程进行检查,是否符合流程设计
3 Z3 Z* X" [( m$ p0 O. i* I, | | 符合 | ' }- p( A5 i! E' E/ V
|
10 | 二维工作台移动量是否可控4 @1 Z J( b- C5 Q: E5 N
| 可控 | 4 j1 n9 p& q8 g4 L$ q/ K
|
11 | 铆头下降位置量是否可控
: d8 N& r2 r$ [( Z! M# u' ^5 G | 可控 |
1 Z3 @1 n+ E* {" _. D8 Z" y) [ |
12 | 是否有零位基准
1 j7 N4 n0 H4 P# k" y9 W# q | 有 |
3 r5 H5 V6 Y3 N) f- E |
13 | 是否具备液压压紧功能, _; ^0 ~; H0 k5 d; R
| 有 | 安装液压压紧缸
8 E) G6 Y: P) S0 I; r |
14 | 数据是否液晶触摸屏输入
0 O9 ?, Q$ ?; m7 u; y8 w3 G( k | 是 | 8 ~0 y- A, N. |( ~' m4 z. a, p
|
3.6 安全措施 | 15 | 每个运动机构安装有限位开关
& e' W0 v! n! w( ^6 I8 Y9 D+ F( H, C | 已安装 |
. D {, r3 R/ Q7 \# ?2 D6 l |
16 | 有双手开关和急停开关
/ n4 z! u O+ u4 p) |5 ^6 ` | 已安装 | 6 g! {1 t6 l* b* F T8 s
|
17 | 运动机构具备机械极限限位
) U8 z$ S0 ?" B1 Z R* J) Z | 具备 | ; |7 |5 {- Z. U, b! `3 _, G
|
18 | 每个运动机构具备零位开关
- Q( y" X W9 H | 已安装 | ) j, Z( Q) j2 q: D, I$ t4 z
|
19 | 安装安全光幕7 m) @8 i+ M0 I: y5 V( ?
| 已安装 |
! Y: D4 h8 a9 { |
20 | 操作范围安装有机玻璃围罩" r, U# ~% A8 _( ?8 l
| 已安装 | ' g& \; M, Y/ u- Y& T
|
3.7铆接效果 | 21 | 4.1,4.2效果
+ ?5 z }! T9 }8 a | 达到要求 |
: U8 H- X% l+ v4 v |
22 | 铆接单个铆钉时间小于10秒* s! E8 L' R- i' x W
| 达到要求 | 5秒! ?* b( d/ M% q; l
|
|
: @4 \: _5 W6 V | | ' i1 P# x/ H9 u
| " |) w* ~# U. D' G$ q" V3 B
|
结论 | 使用情况和质量评定结论: 合格 |
其它问题 | 经过试用,该设备符合技术要求,PLC模块经过检查有质量问题,需更换一个。1 |& R3 h' ~. z4 I6 f- U
& I3 Y, k9 b, v3 b7 s8 m
|
| | | | | | | | | |