客户单位 | 比亚迪数控铆接机(17部XXX项目) |
评定日期 | 201X.X.XX | 设备型号 | JM12C-PLC | 评定人
n( c, O4 l# `3 h | XXX |
评 定 项 目 | 具体内容
; C8 e3 }$ Y9 e+ s5 k; s- T | 是否偏离 | 实测 |
主要技术参数评定 | 1 | 机头规格:JM12C: s8 F8 M* |4 ]* b
| 符合 | JM12C( N9 B0 ~$ O8 R, C
|
2 | 高压缸输出压力20KN(可调)( S" }+ d$ F, L9 J
| 符合 | 20KN(可调)
; x& i2 F/ \7 S5 |" |" f3 j" L/ j |
3 | 最大工作行程:60毫米
9 g) y- E1 [, B- j. a& _+ B | 符合 | 60毫米4 v5 l8 N* y- v, [9 r
|
4 | 光栅尺控制铆接精度:0.02毫米
& Z- }: N: N# k( }' m7 V& a | 符合 | 0.02毫米, D) q* n0 V/ H& K, T% F
|
5 | 工作台尺寸:450*20毫米6 c5 M) f2 D F$ s& J
| 符合 | 450*320毫米
, ^$ F$ F) E, L% { |
6 | 行程:X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米& k1 y) R- G1 g K! V4 d9 P
| 符合 | X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米; W/ c/ e6 @' Y! ~& q4 L
|
7 | 定位精度:≤0.05毫米
1 G. T" X3 W! a @$ }. V | 符合 | 0.05毫米
+ c+ }2 d/ n0 _7 D9 b2 [% H |
| 8 | 是否配备工装,可牢固安装夹紧工件5 t) l( S6 O8 M6 H1 ~; R. E, b
| 具备 | 0 j! f6 {* }( @4 I9 o
|
3.5控制系统检测 | 9 | 对照3工作流程进行检查,是否符合流程设计/ U1 Z0 C7 J' } l9 F0 J" C
| 符合 |
( Y% w; d7 K! T9 m( F |
10 | 二维工作台移动量是否可控: Y6 m. q l4 f: j
| 可控 |
! `' c4 g3 `* R2 C6 Z( n* {% e |
11 | 铆头下降位置量是否可控1 H9 K1 N! g- x( C
| 可控 | " _- ~+ d$ \. @! N$ X; u0 U4 j
|
12 | 是否有零位基准% r% s2 @" Q8 r% ~- m
| 有 | 1 y7 ^+ E' `6 ~+ ^7 Q, {
|
13 | 是否具备液压压紧功能
. y) Z( a. i2 _! _ E | 有 | 安装液压压紧缸
9 W- l- }* X5 ~ i. {% m3 J( v |
14 | 数据是否液晶触摸屏输入
1 m/ y* D+ ^) L) S | 是 | & j' w; F3 B* F b9 }' J" O$ Q
|
3.6 安全措施 | 15 | 每个运动机构安装有限位开关" ]; h7 w& N/ g) \1 V8 `$ O
| 已安装 |
2 S5 B9 D; b8 Z8 y4 a2 M |
16 | 有双手开关和急停开关3 K# k3 Y6 {* Q
| 已安装 |
1 @* @4 e" p% k' k |
17 | 运动机构具备机械极限限位
1 k5 C1 R3 k) \1 Q | 具备 | 6 J5 S, y* T6 b& I/ c
|
18 | 每个运动机构具备零位开关
, z8 ~; h' r9 g- s: ?6 ~ | 已安装 | 1 h% r' ]$ [$ X
|
19 | 安装安全光幕8 F6 B# q5 Y# u, o, z
| 已安装 | 3 [0 f5 X0 J* B* V" u- \
|
20 | 操作范围安装有机玻璃围罩
1 @& _2 K4 B7 T8 f: N0 S | 已安装 | # W* ]! T7 C ~! a) L1 C3 k
|
3.7铆接效果 | 21 | 4.1,4.2效果
: _# q* ?" {( j, Z3 V. X) @& M | 达到要求 |
7 ` L) |: u) n" K" D: i4 q+ e) ? |
22 | 铆接单个铆钉时间小于10秒" j* r) X7 ]4 X5 o1 O( _
| 达到要求 | 5秒
4 A% l9 X% s+ r8 \ f6 ^ |
| 1 Y4 C# G( @0 Y8 f
| | 6 M- W* }; O/ @. U8 F6 {
|
0 s* Y8 f0 }# T+ {8 L |
结论 | 使用情况和质量评定结论: 合格 |
其它问题 | 经过试用,该设备符合技术要求,PLC模块经过检查有质量问题,需更换一个。
# l* W" u1 ?) b1 t
. k4 o: K4 t. R& E |
| | | | | | | | | |