客户单位 | 比亚迪数控铆接机(17部XXX项目) |
评定日期 | 201X.X.XX | 设备型号 | JM12C-PLC | 评定人
9 k$ X& x# B5 H) ~. l | XXX |
评 定 项 目 | 具体内容
) q W" Z" u$ @# C/ F2 u( F1 r | 是否偏离 | 实测 |
主要技术参数评定 | 1 | 机头规格:JM12C
6 \6 l# {+ [" r. v- y3 ?9 a | 符合 | JM12C+ Q9 r- [% ^ T6 U' n/ L& Y5 E
|
2 | 高压缸输出压力20KN(可调)
7 `3 D3 N2 M6 j& \& c/ Y | 符合 | 20KN(可调)
3 s2 S8 j. a2 G. S' D. Z- [ K3 @ |
3 | 最大工作行程:60毫米
5 T% c3 T9 Z" O: C g: O | 符合 | 60毫米: D+ C: W" R4 P
|
4 | 光栅尺控制铆接精度:0.02毫米, s: j) `0 T$ i' ^0 @) w( f
| 符合 | 0.02毫米 J: a9 y/ ~- \1 o
|
5 | 工作台尺寸:450*20毫米' Z' f+ c0 l* ^7 q: {7 z% K2 {' M! X$ k2 t
| 符合 | 450*320毫米5 Z4 r5 V# l! [4 D2 X
|
6 | 行程:X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米5 Z0 ?# {5 V2 q. ?- v9 |+ E9 q
| 符合 | X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米0 N. V% ]0 w. C
|
7 | 定位精度:≤0.05毫米
+ B+ g5 E- S. v6 A% x/ a4 V | 符合 | 0.05毫米
/ ]+ p% ^0 ]/ K3 t |
| 8 | 是否配备工装,可牢固安装夹紧工件
2 z5 n( i& e/ e7 k$ I | 具备 |
. F# L( I3 w$ N R( { |
3.5控制系统检测 | 9 | 对照3工作流程进行检查,是否符合流程设计
6 t9 n* l; I* g# v# O | 符合 | & p1 ^3 U" a, r4 ]( J' K( m% D6 L
|
10 | 二维工作台移动量是否可控
5 \- M: ^1 @* ^! }( G( ^0 \ | 可控 |
1 o% |; V3 P/ K# ]2 u |
11 | 铆头下降位置量是否可控& A, N" M: y% w7 N( o' [* `/ O
| 可控 |
. T9 i x. ^0 Y% k' y6 Q r |
12 | 是否有零位基准
+ _9 {8 u& @% ~ | 有 | ; p* V9 V; f( N0 z% R% P& D6 s4 D
|
13 | 是否具备液压压紧功能. }' d0 N7 q1 X- T0 f4 K5 {
| 有 | 安装液压压紧缸
/ Z. D+ a: E% a5 S5 g* x |
14 | 数据是否液晶触摸屏输入) l5 G9 E& i2 A0 {
| 是 | $ @% k0 I0 I1 o8 x2 ]
|
3.6 安全措施 | 15 | 每个运动机构安装有限位开关
, t" a# E3 ~4 o7 Y5 x | 已安装 | W( q9 i+ A1 X1 U0 E6 B h, R M
|
16 | 有双手开关和急停开关6 H' j8 x7 B0 Y4 {
| 已安装 | 9 o7 o: H( w. o1 V
|
17 | 运动机构具备机械极限限位
" _* i. ~ q1 a# A* r/ m | 具备 | % c0 R. A1 I; N8 \# |( x( H k7 H" t
|
18 | 每个运动机构具备零位开关2 j8 @; `) S5 _! k- A& P% k) \1 u+ ~
| 已安装 | . i. ?8 ]2 d+ V9 ]$ ?3 Y
|
19 | 安装安全光幕
; i; P: q" \- X _ | 已安装 | : B) E- [. i a w, x/ T
|
20 | 操作范围安装有机玻璃围罩
% Q a- J' ^# U/ ^; j | 已安装 | 2 k7 N: v. `" j- ^# j
|
3.7铆接效果 | 21 | 4.1,4.2效果9 l0 Q$ ~. M9 X5 C: T: ~3 n
| 达到要求 | 6 F r8 x' e7 s
|
22 | 铆接单个铆钉时间小于10秒
; |$ @. ?5 }7 m3 ^, h | 达到要求 | 5秒1 i5 _- t& Y1 H5 Z* O% i) `0 b
|
|
' l" D5 q( K$ B6 W( F- v( J | | ( [; J* i* u; \* U- ?
| 9 |9 d5 f, @ Y; y9 P4 D* z
|
结论 | 使用情况和质量评定结论: 合格 |
其它问题 | 经过试用,该设备符合技术要求,PLC模块经过检查有质量问题,需更换一个。
' o: W# Z8 j3 Z$ b B; f( J
6 @* r- Q, @! B. @$ R6 X |
| | | | | | | | | |