客户单位 | 比亚迪数控铆接机(17部XXX项目) |
评定日期 | 201X.X.XX | 设备型号 | JM12C-PLC | 评定人
0 q6 f2 c" O+ E& i1 [& i6 v2 D | XXX |
评 定 项 目 | 具体内容0 l1 l0 u: C- Y& m6 ~
| 是否偏离 | 实测 |
主要技术参数评定 | 1 | 机头规格:JM12C5 K+ p* N9 e# Z: P4 N. ?
| 符合 | JM12C
/ Q' H( Z: a1 j1 E e% H |
2 | 高压缸输出压力20KN(可调)
' y( G% ^' p0 v2 s$ ~4 V | 符合 | 20KN(可调)5 y o/ w/ h. [
|
3 | 最大工作行程:60毫米
# j/ Y# a! c" M+ @, v' i, V0 W | 符合 | 60毫米
- B. S1 B$ t. ^8 ^ O5 R a( {+ S! w/ g |
4 | 光栅尺控制铆接精度:0.02毫米
& C. u; u! b' P' Q | 符合 | 0.02毫米
: \2 r/ n) |9 |9 l# L; `$ p- S |
5 | 工作台尺寸:450*20毫米
5 f i& w5 U2 x# j | 符合 | 450*320毫米
/ ^/ Q+ ~! L+ K' M) e* Y1 H |
6 | 行程:X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米* @! W1 Q6 X5 r: K
| 符合 | X向:100毫米 Y向:400毫米 Z向:60毫米0 k6 r" C6 t7 _: F$ Z% z9 ~
|
7 | 定位精度:≤0.05毫米+ s$ \! X- i5 n6 J' a; S' m! V
| 符合 | 0.05毫米# }6 A- m+ [5 o ?+ D% a! r
|
| 8 | 是否配备工装,可牢固安装夹紧工件' X/ a" M5 \* _! N: f2 A
| 具备 | * N) D0 `% O( o" D
|
3.5控制系统检测 | 9 | 对照3工作流程进行检查,是否符合流程设计& n' j9 M! z* k0 k7 e
| 符合 |
0 K# }+ q5 d/ {; P- t |
10 | 二维工作台移动量是否可控, |9 _4 @. Q& v5 `' }' u
| 可控 | * B I5 \, Q3 c2 f
|
11 | 铆头下降位置量是否可控) w; F2 B$ y, A8 z5 [. I. M2 O- w/ j
| 可控 | ) d# x6 G8 R: l$ y
|
12 | 是否有零位基准
. L* f4 c2 ]. h% P7 x3 l$ R7 u. i% ~ | 有 | ~; U2 J# r- K3 Z/ X, b
|
13 | 是否具备液压压紧功能
. B/ p1 _5 G, e1 A/ v8 K9 m; I4 J) O | 有 | 安装液压压紧缸
+ S8 F, h4 w; r4 l K |
14 | 数据是否液晶触摸屏输入
# B# B/ [3 G3 U, M j' _2 r6 g- g8 n | 是 | ' u# D) g9 [( a& @- F' p. ]2 C
|
3.6 安全措施 | 15 | 每个运动机构安装有限位开关
# E! b5 O( @! ~0 Z7 Y$ ~( Y ^ | 已安装 | - h! o+ Q' W- J$ b* Y
|
16 | 有双手开关和急停开关
/ s* c7 I& F/ O2 M9 m | 已安装 | ! N% S' Y8 I+ n0 D# d. J
|
17 | 运动机构具备机械极限限位
9 p; N4 O+ y4 Y% F5 x; E$ A | 具备 |
3 k4 c' y, O4 y* }* c$ l |
18 | 每个运动机构具备零位开关
9 d+ ?, T) d) Y% ~" X8 J | 已安装 |
! D9 ?- M$ M2 u8 q1 X |
19 | 安装安全光幕
, E- ~4 L+ @$ }' I; i0 o | 已安装 | % q8 |$ v3 v3 b1 H
|
20 | 操作范围安装有机玻璃围罩
8 I+ ?9 n2 N2 _7 [ U: D | 已安装 |
! c: `2 j* T" o* s0 L [ |
3.7铆接效果 | 21 | 4.1,4.2效果/ k" B4 k5 \; Z/ J
| 达到要求 |
. d+ g, V% r4 j$ g |
22 | 铆接单个铆钉时间小于10秒% _9 i! {) r9 @2 s3 ], L4 z `' _* t
| 达到要求 | 5秒
, o% `; G7 s, z' S2 O |
| ! p, M9 X9 L- Z8 u2 u$ b3 z
| |
# @6 t0 g" o' R! @# S! ]5 p3 j |
7 ~; J. Q$ b* K6 O4 H |8 [ |
结论 | 使用情况和质量评定结论: 合格 |
其它问题 | 经过试用,该设备符合技术要求,PLC模块经过检查有质量问题,需更换一个。
9 Q O6 ?$ Z; ?, p# c1 m
, C6 \$ T: p3 G1 E' x. |5 b+ R1 V |
| | | | | | | | | |